Jsme tu pro Vás! +420 466 040 466 servis@magnet3p.cz
Materiál | Porcelán |
---|---|
Nutriční hodnota | 100 g obsahuje v průměru: Energie: 1410 kJ/ 332 kcal Tuky: 0,1 g, z toho nasycené mastné kyseliny: 0,1 g Sacharidy: 81,7 g, z toho cukry: 63,5 g Bílkoviny: 0,3 g Sůl: 0,11 g |
Rozměr | Výška 10 cm, průměr 8,5 cm |
Skladování | Skladujte na chladném a suchém místě při teplotě do 18 °C. Minimální doba skladování je uvedena na obalu výrobku. |
Složení | Cukr, glukózový sirup, voda, želírující látka: E406; okyselující látka: E330; přírodní aroma, přírodní citronové aroma, ovocné a rostlinné extrakty (černý rybíz, mrkev, dýně, jablko, ředkvička, rajče, světlice barvířská, spirulina, citron, ibišek). Může obsahovat stopy: MLÉKA, VEJCE a SÓJOVÝCH VÝROBKŮ! |
Výrobce | Pfeiffer Sperl GmbH, Bahnhofstr. 112, 06901 Kemberg OT Bergwitz, Německo |
Vámi objednané zboží doručíme obvykle do 2 týdnů (v případě, že je skladem nebo dostupné u dodavatele).
Vybrat si můžete z následujících možností:
Právo na odstoupení do 14 dní, včetně povinnosti nést náklady spojené s vrácením zboží a další informace jsou podrobně vymezeny ve stručném znění Obchodních podmínek v katalogu a na našem webu www.magnet3p.cz. Navíc nabízíme možnost vrácení zboží po dobu 100 dní.
Přihlašte se k odběru novinek e-mailem a získejte dárek v hodnotě 500 Kč
SLEVA 10%
Aktivovat kód akceUž odcházíte? to by byla škoda!
Věděli jste, že můžete využít mnoho slev a výhodných akcí?
Právě teď využijte
SLEVA 10%
Aktivovat kód akce